Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 450 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Spigot & Socket |
Barrel Wall Thickness | 75 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 300 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Spigot & Socket |
Barrel Wall Thickness | 40 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 350 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Spigot & Socket |
Barrel Wall Thickness | 75 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 1000 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Confined Joint Type |
Barrel Wall Thickness | 115 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 150 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Spigot & Socket |
Barrel Wall Thickness | 25 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 200 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Spigot & Socket |
Barrel Wall Thickness | 30 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 250 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Spigot & Socket |
Barrel Wall Thickness | 30 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 400 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Spigot & Socket |
Barrel Wall Thickness | 75 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 500 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Spigot & Socket |
Barrel Wall Thickness | 75 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 600 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Spigot & Socket |
Barrel Wall Thickness | 85 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 700 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Spigot & Socket |
Barrel Wall Thickness | 85 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 800 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Spigot & Socket |
Barrel Wall Thickness | 95 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 900 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Spigot & Socket |
Barrel Wall Thickness | 100 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 1100 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Confined Joint Type |
Barrel Wall Thickness | 115 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 1200 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Confined Joint Type |
Barrel Wall Thickness | 120 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 1400 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Confined Joint Type |
Barrel Wall Thickness | 135 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 1600 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Confined Joint Type |
Barrel Wall Thickness | 140 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 1800 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Confined Joint Type |
Barrel Wall Thickness | 150 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 2000 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Confined Joint Type |
Barrel Wall Thickness | 170 MM |
Product Details:
Pipe Type | RCC |
Class | NP4 |
Inner Diameter | 2200 MM |
Pipeline Type | RCC |
Grade Of Concrete | M35 |
Connection Type | Confined Joint Type |
Barrel Wall Thickness | 185 MM |